Twój koszyk jest obecnie pusty!
ASAHI SL A’5 L .
40 w magazynie
Zamów i odbierz
Wysyłka tego samego dnia
przy zamówieniu
do godz. 11:00.
Darmowa wysyłka
Darmowa wysyłka
DPD i GEODIS
powyżej 1000 zł!
Asahi SL to unikalny biostymulator oparty na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy. Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem lepszej efektywności fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie oraz wzrostu zawartości składników organicznych.
Widocznym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu oraz parametrów jakościowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.
ZALECENIA STOSOWANIA
Asahi SL zawiera w składzie związki fenolowe, które naturalnie występują w roślinach wchodząc w skład każdej żywej komórki roślinnej. Preparat nie posiada okresu karencji. Okres półtrwania preparatu wynosi od 1 do 7 godzin, zatem nie ma niebezpieczeństwa obecności pozostałości preparatu w produktach rolniczych nawet w przypadku stosowania bezpośrednio przed zbiorem.
Preparat można stosować w blisko 30 rodzajach upraw zarówno rolniczych, warzywniczych jak i sadowniczych.
| Pszenica ozima | 0,6 l/ha | Stosować od początku fazy krzewienia do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej | 2 (co 20-50 dni) |
| Burak cukrowy | Stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | 4 (co 7-30 dni) | |
| Rzepak ozimy | Stosować od początku wydłużania pędu do końca fazy kwitnienia | 2 (co 30-60 dni) | |
| Kukurydza | Stosować od fazy 4-go liścia do fazy gdy kwitnie górna i dolna część wiechy, a znamiona słupków na kolbach są całkowicie wykształcone | 2 (co 14-21 dni) | |
| Ziemniak | 0,5 l/ha | Stosować od początku zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia pierwszego kwiatostanu | 4 (co 7 dni) |
| Marchew | Stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej średnicy | 3 (co 7-30 dni) | |
| Pomidor (w gruncie) |
Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę | 5 (co 5 dni) | |
| ROŚLINY WARZYWNE | |||
| Ogórek (w gruncie) |
0,6 l/ha | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy piąty owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt wielkość zbiorczą | 3 (co 7 dni) |
| ROŚLINY SADOWNICZE | |||
| Jabłoń | 0,6 l/ha | Stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości | 3 (co 7-14 dni) |
| Wiśnia | Stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok 90% typowej wielkości | 3 (co 7-14 dni) | |
| Czarna porzeczka |
Stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców | 2 (co 7-30 dni) | |
| Maliny | Stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów do fazy, gdy 50% owoców osiągnęło typową wielkość | 4 (co 7-30 dni) | |
| Truskawki | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy nasiona są wyraźnie widoczne na tkance dna kwiatowego | – | |
| STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH |
|||
| ROŚLINY SADOWNICZE | |||
| Agrest | 0,6 l/ha | Stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców | 3 (co 7 dni) |
| Aronia | |||
| Borówka wysoka | |||
| Czereśnia | Stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok 90% typowej wielkości | 3 (co 7 dni) | |
| Grusza | 0,6 l/ha | Stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości | 4 (co 7 dni) |
| Śliwa | stosować od fazy gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok 90% typowej wielkości | 3 (co 7 dni) | |
| ROŚLINY WARZYWNE | |||
| Brokuł zwyczajny |
0,5 l/ha | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki | 3 (co 7 dni) |
| Burak ćwikłowy | 0,6 l/ha | Stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | 4 (co 7 dni) |
| Cebula | 0,5 l/ha | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości cebuli | 3 (co 7 dni) |
| Cukinia | 0,6 l/ha | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy piąty owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą | 3 (co 7 dni) |
| Kapusta pekińska |
0,5 l/ha | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki | 3 (co 7 dni) |
| Papryka | Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę | 5 (co 5 dni) | |
| Pietruszka | Stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej wielkości | 3 (co 7 dni) | |
| Seler | 3 (co 7 dni) | ||
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.